Ekonomio di Italia
Ekonomio di Italia | ||
---|---|---|
Pekunio | Euro | |
Internaciona organizuri | MOK, Europana Uniono, OKED, G8 ed altri | |
Statistiki [1] | ||
Totala nacionala produkturo (TNP) | US$ 2 478 miliardi (2021) | |
Rango TNP | 12ma[2] maxim granda | |
Kresko di TNP | 6,74% (2021) | |
TNP po persono | US$ 41 900 (2021) | |
TNP segun sektoro | agrokultivo 2,1%, industrio 23,9%, servadi 73,9% (2017) | |
Inflaciono | 1,87% (2021) | |
Habitantaro sub la povreso-lineo | 20.1% (2018) | |
Laboro-povo | 25 012 000 (2021) | |
Laboro-povo segun okupo | agrokultivo 3.9%, industrio 28.3%, servadi 67.8% (2011) | |
Chomeso | 9,83% (2021) | |
Komercala parteneri [1] | ||
Exportaci (US$) | 687 948 milioni (2021) | |
Precipua parteneri | Germania 12%, Francia 11%, Usa 10%, Unionita Rejio 5%, Hispania 5%, Suisia 5% (2019) | |
Importaci (US$) | 637 934 milioni (2021) | |
Precipua parteneri | Germania 16%, Francia 9%, Popul-Republiko Chinia 7%, Hispania 5%, Nederlando 5%, Belgia 5% (2019) | |
Publika financi [1] | ||
Extera debo | 2 463,208 miliardi (2019) | |
Revenuo totala (US$) | 903,3 miliardi (2017) | |
Spenso totala (US$) | 948,1 miliardi (2017) | |
Noto: Ecepte kande kontree mencionata, valori en ca tabelo esas en Usana dolari |
Italia havas la 8ma maxim granda ekonomio de la mondo, la 4ma maxim granda ekonomio del Europana Uniono e la 3ma maxim granda del Eurozono[3]. La nordo di la lando esas forte industriizita e developita, dum ke la sudo havas poka industrii ed alta chomeso, esas dependanta de guvernala helpo, e lua precipua ekonomial agado esas agrokultivo. La lando anke havas importanta subtera ekonomio, qua reprezentas cirkume 17% de la TNP, segun kelk evalui[1].
Italia fondis la Komunitato Europana pri Karbono e Stalo - l'unesma importanta komunitato ekonomikala del mondo - en 1950, ensemble kun West-Germania, Francia, Belgia, Nederlando e Luxemburgia.
Publika debo kreskis multe pos 2007 ed atingis 120% de la TNP en 2011[1]. Dum la duesma duimo di 2011 Italiana guvernerio adoptis austereso por diminutar la debo, inkluzite l'augmento dil imposto super la valoro adjuntita, modifiki en la sistemo di pensioni, e tranchuri en publika spensi.[1] En 2020, l'ekonomio afektesis multe da pandemio di KOVID-19, e diminutis per 9,04% kompare l'antea yaro. En 2021 komencis la rekupero, e la lando kreskis 6,74%.
Referi
redaktar- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Italy - The World Factbook - Publikigita da CIA. URL vidita ye 8ma di aprilo 2023.
- ↑ https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/real-gdp-purchasing-power-parity/country-comparison
- ↑ Gross domestic product 2010 - URL vidita ye 28ma di decembro 2012.